<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله تحقیقات دامپزشکی
(Journal of Veterinary Research)</JournalTitle>
				<Issn>2008-2525</Issn>
				<Volume>55</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16725</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر سعید</FirstName>
					<LastName>نظیفی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دکتر پروانه خضرایی</FirstName>
					<LastName>نیا</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دکتر حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>قیصری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Blood samples were collected from wing vein of 110 Japanese quails according to their age (&lt; 1, 3 , 5, and&gt; 5 weeks) and sex. Age had a significant effect on the concentrations of total protein, albumin, cholesterol and inorganic phosphorus (P &lt; 0.05) as with the increase in age, there was an increase concentration in total protein and cholesterol and a decrease in albumin and inorganic phosphorus. There was no significant difference in any of the serum biochemical parameters of male and female quail’s blood.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین، نمونه های خون از 110 قطعه بلدرچین در سنین زیر یک هفته ، 3 هفته ، 5 هفته و بیش از 5 هفته و دو جنس نر و ماده تهیه و آزمایش شدند. سن بر روی غلظت پروتئین تام ، آلبومین ، کلسترول و فسفر سرم اثر معنی دار دارد (05/0p&lt;) به طوری که با افزایش سن ، غلظت پروتئین تام و کلسترول سرم افزایش و غلظت آلبومین و فسفر سرم کاهش یافتند. جنس بر روی هیچیک از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون اثر معنی دار نداشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلدرچین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای بیوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvr.ut.ac.ir/article_16725_f1390d06bfd790efa5071c3d378b28cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
