<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله تحقیقات دامپزشکی
(Journal of Veterinary Research)</JournalTitle>
				<Issn>2008-2525</Issn>
				<Volume>62</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2007</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>-</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر جیره‌های غذایی دارای کمبود کلسیم و فسفر غیر فیتاته به همراه فیتاز بر روی عملکرد رشدی، غلظت سرمی املاح و فعالیت آنزیم‌های ‌ آلانین ترانس آمیناز، آسپارتات ترانس آمیناز، لاکتات دهیدروژناز در جوجه های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18887</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>مدیرصانعی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9394-3416</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدمهدی</FirstName>
					<LastName>کیایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		    <Abstract>Abstract: An experiment was conducted to study the effect of microbial phytase (phyzyme XP5000G) supplementation in broiler chicks&#039; diets on the performance, serum total protein (TP), minerals (Ca, Mg and P) and the serum enzyme activities (AST, ALT, LDH). A reference diet adequate in calcium and non-phytate phosphorus (10.0 gkg-1 Ca and 5 gkg-1 nPP) and two deficient diets in Ca and nPP (8.5 gkg-1Ca and 3.5 gkg-1 nPP, and 7.5 gkg-1 Ca and 2.5 gkg-1 nPP) with or without phytase (0 and 100mgkg-1) were offered to broiler chicks from 1 to 21 days of age. Although the low-nPP diets had no significant effect on body weight gain (BWG) of chicks (p&gt;0.05) They increased (p</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحت یک آزمایش ‌ تأثیر فیتاز میکروبی (فیزآیم ایکس پی 5000‌) در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی بر روی عملکرد پرنده، پروتئین تام سرمی، املاح و فعالیت آنزیمی سرم )LDH ,AST ,ALT( مطالعه گردید. یک جیره رفرانس کافی از لحاظ کلسیم و فسفر غیر فیتاته (10‌ گرم در کیلوگرم کلسیم و 5‌ گرم در کیلوگرم فسفر غیرفیتاته) و دو جیره دیگر که دارای کمبود کلسیم و فسفر غیرفیتاته بودند(به ترتیب 5/8‌ گرم در کیلوگرم کلسیم و 5/3‌ گرم در کیلوگرم فسفر و 5/7‌ گرم در کیلوگرم کلسیم و 5/2‌ گرم در کیلوگرم فسفر) بدون و با آنزیم فیتاز تهیه و در اختیار جوجه های مورد آزمایش از سن یک روزه تا 21‌ روزه قرار گرفت. اگرچه جیره‌های دارای کمبود فسفر غیر فیتاته تأثیر معنی‌داری بر روی افزایش وزن بدن جوجه‌ها نداشتند(0.05p&gt;‌)‌ این جیره‌ها باعث افزایش میزان مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل غذا (0.01p</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیتات فوسفور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برویلر پرفورمانس.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvr.ut.ac.ir/article_18887_8512ca31b3df709713364fc8510ace73.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
