<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله تحقیقات دامپزشکی
(Journal of Veterinary Research)</JournalTitle>
				<Issn>2008-2525</Issn>
				<Volume>71</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of morphological changes in small intestines of broiler chicks fed with different levels of glutamine in pre-starter diet on post-hatch period</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات مرفولوژیک روده کوچک جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین طی دوره پس از تفریخ</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">57402</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jvr.2016.57402</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>شیوازاد</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>زاغری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایرانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>غازیانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>مددگار</LastName>
<Affiliation>گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نبونید</FirstName>
					<LastName>فامیل نمرود</LastName>
<Affiliation>گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج- ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span&gt;BACKGROUND:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Glutamine supplementation to the pre-starter diet of broiler chicks could improve their performance during the first week of post-hatch. &lt;strong&gt;&lt;span&gt;OBJECTIVES:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; This experiment was conducted to evaluate the influence of glutamine levels in the pre-starter diet on intestinal mucosa morphology and performance of broiler chicks. &lt;strong&gt;&lt;span&gt;METHOD:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; A total of 160 Ross 308, one-day old broilers were used in a complete randomized block design with 3 treatments of 5 replicates. Diets were formulated to contain different levels of glutamine (0, 0.5 and 1%). Body weight and feed intake were measured at 6 and 13d. On d 0, 3, 6 and 13 post hatch, 2 birds per each replicate were weighted and killed, and samples of the duodenum, jejunum, and ileum were taken subsequently. &lt;strong&gt;&lt;span&gt;RESULTS:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Supplementation of diets with 1% glutamine improved growth performance and feed efficiency at 6 and 13 day post hatch (p&lt;0.05). On d 3 and 6, glutamine supplementation increased villi height and width in the small intestinal significantly (p&lt;0.05). On d 13, chicks fed glutamine added diet had a longer villi height and width than those fed the basal diet (p&lt;0.05). Glutamine supplementation has also decreased crypt depth of jejunum and ileum at 3, 6 and 13, but increased crypt depth in duodenum at 3 and 6 d of age (p&lt;0.05). Increase in glutamine levels of pre-starter diet increased villi height relative crypt depth of jejunum and ileum at 3 and 6 d of age. On d 13, chicks fed diet contain 1% glutamine had a higher villi height relative crypt depth than those fed the basal diet. &lt;strong&gt;&lt;span&gt;CONCLUSIONS:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; Addition of 1% glutamine to the pre-starter diets improved broiler growth performance and resulted in better development of the intestinal mucosa in broiler chicks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه مطالعه:&lt;/strong&gt; استفاده از مکمل گلوتامین در جیره پیش آغازین جوجه‌های گوشتی می‌تواند در بهبود عملکرد طی هفته اول مفید باشد.&lt;strong&gt; هدف: &lt;/strong&gt;این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده کوچک و صفات عملکردی انجام شد. &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌کار:&lt;/strong&gt; 160 قطعه جوجه گوشتی (سویه رأس 308) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها دارای سه سطح مختلف 0، 5/0 و 1% گلوتامین بودند. در 6 و 13 روزگی وزن بدن و خوراک مصرفی اندازه گیری شد. در روز صفر، 10 پرنده کشتار شد. در 3، 6 و 13 روزگی، 2 پرنده از هر تکرار انتخاب، وزن شده و برای تهیه نمونه بافت روده کشتار شد. &lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; جیره دارای 1% گلوتامین، موجب بهبود صفات عملکردی و ضریب تبدیل خوراک در 6 و 13 روزگی شد (05/0&gt;p). طول و عرض پرز‌ها در تمام بخش‌های روده کوچک و در 3 و 6 روزگی با مصرف گلوتامین افزایش یافت (05/0&gt;p). در 13 روزگی طول و عرض پرز‌ها در تمامی بخش‌های روده، در جوجه‌هایی که جیره دارای گلوتامین مصرف کردند، بالاتر از جیره پایه بود (05/0&gt;p). عمق کریپت در 3، 6 و 13 روزگی در بخش‌های ژژنوم و ایلئوم با مصرف گلوتامین کاهش و در ناحیه دئودنوم با افزایش سطح گلوتامین در 6 و 13 روزگی افزایش یافت (05/0&gt;p). نسبت طول پرز به عمق کریپت با افزایش سطح گلوتامین در ژژنوم و ایلئوم در 3 و 6 روزگی افزایش یافت (05/0&gt;p). در 13 روزگی، نسبت طول پرز به عمق کریپت در جوجه‌های تغذیه شده با جیره دارای 1٪ گلوتامین بطور معنی‌داری بالاتر از جیره پایه بود. &lt;strong&gt;نتیجه گیری نهایی:&lt;/strong&gt; استفاده از 1 % مکمل گلوتامین در جیره پیش آغازین موجب بهبود صفات عملکردی و توسعه سریعتر روده کوچک می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوتامین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرفولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جیره پیش آغازین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روده کوچک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvr.ut.ac.ir/article_57402_1a01d4765449d0ca43d17f33392014a4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
