<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله تحقیقات دامپزشکی
(Journal of Veterinary Research)</JournalTitle>
				<Issn>2008-2525</Issn>
				<Volume>76</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Autochthonous Probiotics, Isolated from Fish Intestine on Biochemical Parameters and Hepatic Enzymes in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر پروبیوتیک‌های درون‌زاد جدا شده از ماهی بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیم‌های کبدی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81632</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jvr.2020.296608.3018</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تکاور</FirstName>
					<LastName>محمدیان</LastName>
<Affiliation>گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>جانگران نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>بدیعی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مؤمنی</LastName>
<Affiliation>دانش‎آموخته بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>تابنده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده پروا</FirstName>
					<LastName>موسوی خراسانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>BACKGROUND: Intensive aquaculture and commercialization production are believed to be needed for improving fish health status and probiotics are candidates to achieve this goal. &lt;br /&gt;OBJECTIVES: In this study, we utilized &lt;em&gt;Lactobacillus plantarum&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Lactobacillus pentosus&lt;/em&gt; as autochthonous food supplementation for biochemical investigation in rainbow trout. &lt;br /&gt;METHODS: In the current study, 240 juvenile rainbow trout with an average weight of 15 ± 2 g were randomly divided into four groups with three replications. Group 1, 2, and 3 were fed with 10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt; CFU/g of &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;. &lt;em&gt;plantarum&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;. &lt;em&gt;pentosus&lt;/em&gt;, and the combination of these two probiotics, respectively. The control group was fed with the normal diet, for 60 days (2 % of body weight, 3times per day). Samples were taken at days 0 and 60 and biochemical parameters and hepatic enzymes activity were then investigated. &lt;br /&gt;RESULTS: Most biochemical factors had positive changes in the fish fed with probiotics, particularly in &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;. &lt;em&gt;plantarum&lt;/em&gt; group (&lt;em&gt;p &lt; &lt;/em&gt;0.05). Furthermore, the results exhibited a significant decrease in ALP level in the probiotic groups, particularly in &lt;em&gt;L&lt;/em&gt;. &lt;em&gt;pentosus&lt;/em&gt; group (&lt;em&gt;p &lt; &lt;/em&gt;0.05). Meanwhile, AST enzyme activity in plantarum+pentosus group was higher than that in the other groups (&lt;em&gt;p &lt; &lt;/em&gt;0.05). &lt;br /&gt;CONCLUSIONS: The present results indicated the effectiveness of food supplementation with probiotics in fish diet with the preference of probiotic to improve the biochemical factors and hepatic enzymes activity of rainbow trout, &lt;em&gt;Oncorhynchus mykiss&lt;/em&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ مطالعه&lt;/strong&gt;: پرورش متراکم آبزیان و تولید تجاری نیاز به بهبود شرایط بهداشتی ماهی دارد و پروبیوتیک‌ها به عنوان گزینه مناسب جهت دستیابی به این هدف مطرح می‌باشند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: در این مطالعه، &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس&lt;/em&gt; &lt;em&gt;پلنتاروم&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس&lt;/em&gt; &lt;em&gt;پنتوسوس&lt;/em&gt; به عنوان مکمل‌های غذایی درون‌زاد برای بررسی بیوشیمیایی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد استفاده قرار گرفتند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‎&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کار&lt;/strong&gt;: برای این مطالعه، 240 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان جوان با متوسط وزن 2±15 گرم به شکل تصادفی به چهار گروه با سه تکرار تقسیم شدند. گروه 1، 2 و 3 به ترتیب با جیره حاوی CFU/g 10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt; &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس پلنتاروم&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس پنتوسوس&lt;/em&gt; و ترکیب دو پروبیوتیک و گروه شاهد با جیره نرمال به مدت 60 روز تغذیه شدند (2 درصد وزن بدن، سه بار در روز). نمونه‌ها در روز صفر و 60 اخذ گردید، سپس ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های کبدی مورد بررسی قرار گرفتند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتایج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; بیشتر فاکتورهای بیوشیمیایی با تغذیه با پروبیوتیک‌ها به ویژه در گروه &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس پلنتاروم&lt;/em&gt;، با تغییر مثبت همراه بودند (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;). همچنین، نتایج نشان دهنده کاهش معنی‌دار سطح ALP در گروه‌های پروبیوتیک به ویژه در گروه &lt;em&gt;لاکتوباسیلوس پنتوسوس&lt;/em&gt; بود (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;)، اما فعالیت آنزیم AST در گروه پلنتاروم+پنتوسوس نسبت به سایر گروه‌ها بالاتر بود (05/0&gt;&lt;em&gt;p &lt;/em&gt;).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه­گیری نهایی&lt;/strong&gt;: نتایج حاضر تأثیر غذای حاوی پروبیوتیک را از طریق کارایی پروبیوتیک در جهت بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های کبدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، &lt;em&gt;Oncorhynchus mykiss&lt;/em&gt; نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبزی‌پروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروبیوتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاکتورهای بیوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنزیم‌های کبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قزل‌آلای رنگین‌کمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jvr.ut.ac.ir/article_81632_823706a324b0c882735d83e13a128c38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
